✓ SZ 社 : 중국 제조업체와 독일 ACI(前 GHH CTO 설립) 합작 회사
► R&D Center : 독일 + 제조공장: 중국 Shanghai
✓ 최고 효율의 Airend 설계 및 가공 : GHH Airend와 동급의 품질
✓ 다양한 제품군 보유 : 급유식/무급유식 스크류 압축기, 스크롤 압축기, 터보압축기, 터보블로워 등
✓ 통합 제어시스템 : INVT Inverter (Main Motor + Fan Motor 구동) + 7” Color 터치스크린 (PLC 기능)
✓ 세계적으로 검증된 최고 부품만을 사용 : SKF Bearing, Shell Oil, Schneider, Donaldson 등
✓ 센츄리에어 : 前 독일 GHH 기술진이 독자 설계한 6 Bearings Airend 채택
✓ 경쟁사 : Baosi, Hanbell AC, Torin 등 4 Bearings Airend 채택
▶︎ PM VSD 제품 중 최소의 설치공간
Model | CA30 VSD | CA50 VSD | CA75 VSD | CA100 VSD | |
PM Motor Power | kW | 22 | 37 | 55 | 75 |
Dimension(mm) | Length | 880 | 1000 | 1400 | 1400 |
Width | 800 | 900 | 1100 | 1100 | |
Height | 1350 | 1420 | 1510 |
1510
|
특징 :► 대형 오일 시스템 장점 :► 내부 압력손실을 최소화 ► 오일 누유를 방지하여 안전 보장 이점 :► 3% 에너지 절감 |
► 에어필터의 수명을 연장
► 깨끗한 공기 흡입으로 Airend를 보호
► 고해상도 7” Color 터치스크린 : INVT ► 전자동 운전, 이상 알림, 자동보호 기능 ► 모터 동력, 주파수, 압력, 온도 표시 기능 ► 소모품 교환주기 자동 알림 기능 ► 압축기 보호를 위한 암호 보호 기능 ► 고장이력 저장 기능 ► 역상, 과전류 보호, 적산전력 기능 ► 다양한 언어선택 |
Oil-Injected PM VSD Screw Compressor : PM Motor + Inverter+ Single Stage
Model | CA10 VSD | CA20 VSD | CA30 VSD | CA50 VSD | CA75 VSD | CA100 VSD | |
PM Motor Power | kW | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
Effective Working Pressure | barG |
7.5 ~ 12.5
|
|||||
Air Flow Capacity | m3 /min | 0.22~1.2 | 0.42~2.58 | 0.61~3.75 | 1.16~6.51 | 2.0~11.0 | 2.55~13.8 |
Power Supply | 380~440V/3Ph/60Hz | ||||||
Starting Method | Inverter | ||||||
Drive Method | Integrated Shaft | ||||||
Main Motor Efficiency | IE4 | ||||||
Motor Protection Level | IP23 | ||||||
Cooling Method | Air Cooled | ||||||
Discharge Connection | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/2 | G2 | G2 | |
Noise Level | dbA | 60 | 65 | 65 | 68 | 72 | 72 |
Dimension(mm) | Length | 700 | 880 | 880 | 1000 | 1400 | 1400 |
Width | 650 | 780 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | |
Height | 875 | 1080 | 1350 | 1420 | 1510 | 1510 | |
Weight | kg | 260 | 330 | 510 | 600 | 1500 | 1800 |
Model | CA125 VSD | CA150 VSD | CA175 VSD | CA200 VSD | CA250 VSD | CA300 VSD | CA350 VSD | |
PM Motor Power | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
Effective Working Pressure | barG |
7.5 ~ 12.5
|
||||||
Air Flow Capacity | m3 /min | 3.08~17.8 | 3.7~22.0 | 4.45~25.7 | 5.25~30.0 | 5.87~34.5 | 7.2~39.5 | 8.3~43.8 |
Power Supply | 380~440V/3Ph/60Hz | |||||||
Starting Method | Inverter | |||||||
Drive Method | Integrated Shaft | Direct Driven | ||||||
Main Motor Efficiency | IE4 | |||||||
Motor Protection Level | IP23 | IP55 | ||||||
Cooling Method | Air Cooled or Water Cooled | |||||||
Discharge Connection | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Noise Level | dbA | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 |
Dimension(mm) | Length | 1900 | 2286 | 2400 | 2966 | 2966 | 3000 | 3000 |
Width | 1315 | 1486 | 1500 | 1788 | 1788 | 1700 | 1700 | |
Height | 1680 | 1890 | 1960 | 2060 | 2060 | 2400 | 2400 | |
Weight | kg | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 | 4000 | 5000 | 5200 |
1. Above dimensions are for 8.5 barG discharge pressure. Refer to the actual drawings for other pressure variants.
2. Water Cooled (Above 90kW) : Optional
센츄리에어 공기압축기
카탈로그
센츄리에어 공기압축기Technical Spec
센츄리에어 PM VSD
압축기 사용자 설명서
센츄리에어 PM VSD
압축기 제어기 설명서
센츄리에어 공기압축기
카탈로그
센츄리에어 공기압축기Technical Spec
센츄리에어 PM VSD
압축기 사용자 설명서
센츄리에어 PM VSD
압축기 제어기 설명서