구 분 | 히터퍼지 에어드라이어 | MW 에어드라이어 | 비 고 |
흡착시간 (hr) | 4 | 5 | 흡착시간 1hr 증가 |
재생 가열 시간 (hr) | 2.5 | 2.0 | 가열시간 0.5hr 감소 |
재생 냉각 시간 (hr) | 1.5 | 1.3 | 냉각시간 0.2hr 감소 |
재생 대기 시간 (hr) | - | 1.7 | - |
전기히터 | 50 | 30 | - |
Magnetron (MW) | - | 18 |
|
연간 전기 사용량 (에어드라이어) | 50 kW x 2.5hr x 6 cycles/일 x 365일 = 273,750 kwh/년 | 48 kW x 2.0hr x 4.8 cycles/일 x 365일 = 168,192 kwh/년 | 24hr, 365일 |
연간 전기 사용량 (압축기_재생공기) | 11,520 m3/일 x 15원/m3 x 365 / 120원/kWh = 525,600 kwh/년 | 7,603 m3/일 x 15원/m3 x 365 / 120원/kWh = 346,886 kwh/년 | 24hr, 365일 |
연간 전기 사용량 (Sum) | 799,350 kwh/년 | 515,078 kwh/년 | 284,271 kwh/년 절감 (35% 절감) |
■에너지 저감량 : 284,271 kWh/year (전기 사용료 약 3,400만원/년 절감)
■온실가스 저감량 : 284.2 MWh/year x 0.4653TonCO2/MWh = 132.2Ton/year
■탄소 배출권 : 132.2Ton/year x 30,200원/Ton = 약 400 만원/year (21.10.27 기준)